Termék részletei
Termékcímkék
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
AKKUMULÁTOR MŰSZAKI ADATOK Akkumulátor modell | DK-SRT24-5.0A-E1 |
Akkumulátorok száma | 1 | 2 | 1 | 2 |
Akkumulátor energiafogyasztása | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Akkumulátor kapacitása | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
Súly | 100 kg | 170 kg | 100 kg | 170 kg |
Méret H × M × M | 1190x600x184 mm | 1800x600x184 mm | 1190x600x184 mm | 1800x600x184 mm |
Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
Akkumulátor névleges feszültsége | 25,6 V |
Akkumulátor üzemi feszültségtartománya | 22,4 ~ 28,8 V |
Maximális töltési áram | 150A |
Maximális kisütési áram | 150A |
Védelmi Minisztérium | 80% |
Tervezett élettartam | 5000 |
INVERTER MŰSZAKI ADATOK |
INVERTERES MODELL | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
PV TÖLTÉS |
Napelemes töltés típusa | MPPT |
Maximális kimeneti teljesítmény | 4000 W |
PV töltési áramtartomány | 0~80A |
PV üzemi feszültségtartomány | 120~500V |
MPPT feszültségtartomány | 120~450V |
VÁLTÓÁRAMÚ TÖLTÉS |
Maximális töltési teljesítmény | 2240 W | 1120 W |
AC töltési áramtartomány | 0~80A | 0~40A |
Névleges bemeneti feszültség | 220/230 V AC | 110/120 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 90~280 V AC | 90~140 V AC |
VÁLTÓÁRAMÚ KIMENET |
Névleges kimeneti teljesítmény | 3500 W |
Maximális kimeneti áram | 30A | 40A |
Frekvencia | 50 Hz | 60 Hz |
Túlterhelési áram | 35A | 45A |
AKKUMULÁTOR INVERTER KIMENET |
Névleges kimeneti teljesítmény | 3500 W |
Maximális csúcsteljesítmény | 6000 VA |
Teljesítménytényező | 1 |
Névleges kimeneti feszültség (Vac) | 230 V váltakozó áram | 120 V váltakozó áram |
Frekvencia | 50 Hz | 60 Hz |
Automatikus váltási időszak | <15 ms |
Teljesítmény torzítás (THD) | <3% |
ÁLTALÁNOS ADATOK |
Kommunikáció | RS485/CAN/WIFI |
Tárolási idő / hőmérséklet | 6 hónap @25℃; 3 hónap @35℃; 1 hónap @45℃; |
Töltési hőmérsékleti tartomány | 0~45 ℃ |
Kisütési hőmérséklet-tartomány | -10~45 ℃ |
Üzemi páratartalom | 5% ~ 85% |
Névleges üzemi magasság | <2000 m |
Hűtési mód | Kényszerlevegős hűtés |
Zaj | 60dB(A) |
Behatolás elleni védelem | IP20 |
Ajánlott működési környezet | Beltéri |
Telepítési módszer | Függőleges |
Tanúsítvány | UN38.3, biztonsági adatlap, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Előző: NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LÍTIUM AKKUMULÁTOR TARGONCÁKHOZ, RÉGI AKKUMULÁTOROKHOZ, KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁVOLI KEZELÉSI FUNKCIÓKKAL Következő: DK-SRT48V 5KW-os, 3 az 1-ben lítium akkumulátor, beépített frekvenciaváltóval és MPPT vezérlővel